Anexo XIII
Inspeção Visual
Avaliação visual da unidade · conformidade mínima 85%
Nova inspeção visual
| # | Item | Pontuação | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Paredes / divisórias | ||
| 2 | Pisos | ||
| 3 | Maçanetas, interruptores e tomadas | ||
| 4 | Banheiros | ||
| 5 | Artigos de higiene / dispensadores | ||
| 6 | Resíduos / lixeiras | ||
| 7 | Bebedouros | ||
| 8 | Mobiliário de apoio | ||
| 9 | Aparelhos elétricos | ||
| 10 | Persianas / cortinas | ||
| 11 | Janelas / vidros | ||
| 12 | Elevadores | ||
| 13 | Área externa | ||
| 14 | Outros pontos observados |
Prévia: 42/42 pontos · 100.0%
Conforme
Inspeções registradas (0)
Nenhuma inspeção visual registrada ainda.