Anexo XVI
Banheiros de Grande Circulação
Verificação semanal · conformidade mínima 85%
Nova verificação
| # | Item avaliado | Pontuação | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Pias com fluxo livre e sem resíduos | ||
| 2 | Torneiras conservadas | ||
| 3 | Limpeza e conservação dos espelhos | ||
| 4 | Lixeiras forradas e até 2/3 da capacidade | ||
| 5 | Vasos sanitários limpos, secos, rejuntes claros | ||
| 6 | Papeleiras conservadas e abastecidas | ||
| 7 | Mictórios, piso do entorno e desodorizante | ||
| 8 | Grelhas de ventilação e ralos limpos | ||
| 9 | Paredes, rejuntes, portas e divisórias | ||
| 10 | Bancadas de granito — área molhada tolerável | ||
| 11 | Sanitários e piso limpos e secos (≥80%) | ||
| 12 | Estado de conservação do piso | ||
| 13 | Limpeza e conservação do teto | ||
| 14 | Odor neutro ou fragrância agradável | ||
| 15 | Dispensadores limpos, abastecidos e funcionando |
Prévia: 45/45 · 100.0%
Conforme
Verificações registradas (0)
Nenhuma verificação registrada.